当前位置: 主页 > 重庆 > 奉节县

奉节县教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员考试总成绩公布

来源:奉节县人民政府     2024-07-15 16:35:41
奉节县教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员考试总成绩
序号 姓名 招聘单位 招聘岗位 笔试成绩 面试抽取序号 试讲成绩 结构化面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 何艳 重庆市奉节中学校 高中语文教师 - 1-6 67.90 72.34 70.12
2 冉淼 重庆市奉节中学校 高中语文教师 - 1-13 70.92 75.40 73.16
3 谭明燕 重庆市奉节中学校 高中语文教师 - 1-10 75.84 72.52 74.18
4 王春 重庆市奉节中学校 高中语文教师 - 1-9 76.98 77.50 77.24
5 章苘栩 重庆市奉节中学校 高中语文教师 - 1-3 78.74 77.78 78.26
6 郭倩倩 重庆市奉节中学校 高中语文教师 - 缺考 缺考 缺考 缺考
7 付燕琳 重庆市奉节中学校 高中英语教师 82 4-11 81.34 80.32 81.42
8 丁莎莎 重庆市奉节中学校 高中英语教师 80 4-9 83.96 83.90 81.97
9 向望 重庆市奉节中学校 高中英语教师 81.5 4-14 82.70 82.32 82.01
10 李小雨 重庆市奉节中学校 高中物理教师 - 3-5 77.38 79.08 78.23
11 郎秋华 重庆市奉节中学校 高中生物教师 - 2-15 73.24 74.64 73.94
12 廖回回 重庆市奉节中学校 高中生物教师 - 2-19 76.28 78.48 77.38
13 邱俊豪 重庆市奉节中学校 高中生物教师 - 2-14 78.50 81.12 79.81
14 李红 重庆市奉节中学校 高中生物教师 - 2-23 80.66 82.08 81.37
15 罗添媛 重庆市奉节中学校 高中生物教师 - 2-17 81.04 81.76 81.40
16 张永杰 重庆市奉节中学校 高中生物教师 - 2-16 80.58 85.54 83.06
17 周泓希 重庆市奉节中学校 高中生物教师 - 2-22 84.84 86.20 85.52
18 石丹 重庆市奉节中学校 高中化学教师 - 2-7 74.54 73.62 74.08
19 李文杰 重庆市奉节中学校 高中化学教师 - 2-8 79.66 80.10 79.88
20 刘曾 重庆市奉节中学校 高中化学教师 - 2-13 81.98 78.16 80.07
21 陶晓琴 重庆市奉节中学校 高中化学教师 - 2-5 83.42 81.30 82.36
22 何小青 重庆市奉节中学校 高中化学教师 - 缺考 缺考 缺考 缺考
23 罗希娅 重庆市奉节职业教育中心 高中英语教师 83 4-13 78.90 79.14 81.01
24 黄铭清 重庆市奉节职业教育中心 高中英语教师 84.5 4-2 79.54 79.30 81.96
25 李寒冰 重庆市奉节职业教育中心 高中英语教师 85 4-12 81.46 80.86 83.08
26 邹林卫 重庆市奉节职业教育中心 高中数学教师 64 6-10 80.38 77.42 71.45
27 徐露 重庆市奉节职业教育中心 高中数学教师 65 6-16 81.96 78.28 72.56
28 夏升深 重庆市奉节职业教育中心 高中数学教师 76 6-5 82.10 77.32 77.86
29 张桂鸣 重庆市奉节永安中学校 高中政治教师 68 5-4 79.90 77.52 73.36
30 王海琼 重庆市奉节永安中学校 高中政治教师 75 5-6 76.46 78.48 76.24
31 邹林林 重庆市奉节永安中学校 高中政治教师 69.5 缺考 缺考 缺考 缺考
32 何渝庆 重庆市奉节永安中学校 高中政治教师 68 缺考 缺考 缺考 缺考
33 程凤 重庆市奉节永安中学校 高中信息技术教师 - 3-16 78.12 77.32 77.72
34 张雪莲 重庆市奉节永安中学校 高中信息技术教师 - 3-17 78.92 77.34 78.13
35 雷莹 重庆市奉节永安中学校 高中信息技术教师 - 3-19 78.74 79.30 79.02
36 龚雪敏 重庆市奉节永安中学校 高中信息技术教师 - 3-18 81.70 82.18 81.94
37 陶鸿 重庆市奉节永安中学校 高中物理教师 - 3-14 77.04 76.32 76.68
38 冯艳 重庆市奉节永安中学校 高中物理教师 - 3-9 78.74 78.74 78.74
39 黄逍 重庆市奉节永安中学校 高中物理教师 - 3-7 80.54 80.98 80.76
40 吴静 重庆市奉节永安中学校 高中物理教师 - 3-3 82.20 82.24 82.22
41 吴红霞 重庆市奉节永安中学校 高中数学教师 74 缺考 缺考 缺考 37.00
42 李琳琳 重庆市奉节永安中学校 高中数学教师 73.5 6-3 79.08 79.60 76.42
43 陈灶红 重庆市奉节永安中学校 高中数学教师 74.5 6-13 79.86 78.40 76.82
44 冯榆红 重庆市奉节永安中学校 高中数学教师 77 6-15 82.66 80.36 79.26
45 方舒恒 重庆市奉节永安中学校 高中数学教师 76.5 6-2 83.12 84.08 80.05
46 伍颖 重庆市奉节永安中学校 高中数学教师 82 6-14 80.32 78.22 80.64
47 龚科民 重庆市奉节永安中学校 高中美术教师 76 7-1 77.04 76.90 76.49
48 赵桂平 重庆市奉节永安中学校 高中美术教师 77 7-3 83.54 82.38 79.98
49 陈思思 重庆市奉节永安中学校 高中美术教师 75 缺考 缺考 缺考 缺考
50 周金艳 重庆市奉节永安中学校 高中化学教师 - 2-1 76.30 74.96 75.63
51 黄玲巧 重庆市奉节永安中学校 高中化学教师 - 2-3 78.90 81.26 80.08
52 刘威 重庆市奉节永安中学校 高中化学教师 - 2-6 82.58 85.48 84.03
53 姜利丽 重庆市奉节永安中学校 高中化学教师 - 2-11 85.76 84.12 84.94
54 罗妍 重庆市奉节县朱衣初级中学 初中语文教师 70 1-1 73.08 76.88 72.49
55 张心悦 重庆市奉节县朱衣初级中学 初中语文教师 70 1-14 79.16 79.70 74.72
56 蒋璐茜 重庆市奉节县朱衣初级中学 初中语文教师 72 1-8 80.58 80.66 76.31
57 彭玲 重庆市奉节县朱衣初级中学 初中英语教师 79.5 4-16 78.02 78.42 78.86
58 黄湫鸿 重庆市奉节县朱衣初级中学 初中英语教师 80.5 4-15 79.06 78.24 79.58
59 李萍萍 重庆市奉节县朱衣初级中学 初中英语教师 82 4-5 78.60 77.76 80.09
60 邹伟迪 重庆市奉节县朱衣初级中学 初中数学教师 71.5 6-4 77.58 73.92 73.63
61 朱凌霜 重庆市奉节县朱衣初级中学 初中数学教师 73.5 6-8 81.80 81.82 77.66
62 谭文茜 重庆市奉节县朱衣初级中学 初中数学教师 79 6-11 81.18 78.56 79.44
63 胡灵芝 重庆市奉节县永安幼儿园 学前教育教师 71 7-10 80.54 80.60 75.79
64 任可 重庆市奉节县永安幼儿园 学前教育教师 71 7-19 79.98 82.92 76.23
65 陈欣 重庆市奉节县永安幼儿园 学前教育教师 74 7-13 80.26 80.50 77.19
66 胡滔涛 重庆市奉节县永安幼儿园 学前教育教师 75 7-11 83.98 83.74 79.43
67 杨琼英 重庆市奉节县西部新区幼儿园 学前教育教师 71 7-16 77.64 78.00 74.41
68 吴雨林 重庆市奉节县西部新区幼儿园 学前教育教师 73 7-17 79.46 80.52 76.50
69 陈红林 重庆市奉节县西部新区幼儿园 学前教育教师 75 7-12 83.16 83.46 79.16
70 周载双 重庆市奉节县实验初级中学 初中物理教师 - 3-2 73.90 72.40 73.15
71 樊婷婷 重庆市奉节县实验初级中学 初中物理教师 - 3-10 80.38 77.50 78.94
72 冉光炜 重庆市奉节县实验初级中学 初中历史教师 78 5-15 73.00 75.30 76.08
73 王悦 重庆市奉节县实验初级中学 初中历史教师 78 5-13 74.14 76.70 76.71
74 练芙蓉 重庆市奉节县实验初级中学 初中历史教师 80.5 5-11 73.48 75.88 77.59
75 罗谢曼 重庆市奉节县实验初级中学 初中历史教师 78 5-12 75.24 79.30 77.64
76 邓城逸 重庆市奉节县实验初级中学 初中历史教师 81 5-17 75.08 77.78 78.72
77 陶蓉 重庆市奉节县三江初级中学 初中语文教师 71 1-5 76.64 79.46 74.53
78 汪瑜菲 重庆市奉节县三江初级中学 初中语文教师 76.5 1-16 75.06 75.90 75.99
79 王渝 重庆市奉节县三江初级中学 初中语文教师 80 1-4 72.84 79.94 78.20
80 唐青青 重庆市奉节县三江初级中学 初中英语教师 80.5 4-1 80.82 81.32 80.79
81 杨子豪 重庆市奉节县三江初级中学 初中英语教师 84 4-7 79.02 79.72 81.69
82 冉茵琪 重庆市奉节县三江初级中学 初中英语教师 84.5 4-4 80.98 80.96 82.74
83 肖钰 重庆市奉节县三江初级中学 初中英语教师 80.5 缺考 缺考 缺考 缺考
84 蔡丽馨 重庆市奉节县三江初级中学 初中音乐教师 70 7-8 76.52 73.60 72.53
85 何咏淋 重庆市奉节县三江初级中学 初中音乐教师 73 7-9 78.98 72.66 74.41
86 高子钦 重庆市奉节县三江初级中学 初中音乐教师 80 7-7 84.06 85.42 82.37
87 王灿 重庆市奉节县三江初级中学 初中美术教师 77 7-6 75.42 74.86 76.07
88 童方平 重庆市奉节县三江初级中学 初中美术教师 77 7-5 76.96 74.52 76.37
89 王江 重庆市奉节县三江初级中学 初中美术教师 77 7-2 77.04 74.80 76.46
90 曹永航 重庆市奉节县三江初级中学 初中美术教师 81 7-4 82.20 82.66 81.72
91 李粒熙 重庆市奉节县教育委员会机关幼儿园 学前教育教师 70 7-15 78.26 78.52 74.20
92 余家欣 重庆市奉节县教育委员会机关幼儿园 学前教育教师 70 7-18 79.78 78.82 74.65
93 杨贵清 重庆市奉节县教育委员会机关幼儿园 学前教育教师 70 7-20 79.02 82.44 75.37
94 王锦欣 重庆市奉节县教育委员会机关幼儿园 学前教育教师 70 7-21 79.92 82.20 75.53
95 冉智铭 重庆市奉节县教育委员会机关幼儿园 学前教育教师 71 7-14 82.34 81.14 76.37
96 陈佳 重庆市奉节夔门高级中学校 高中语文教师 70 1-20 76.02 73.54 72.39
97 孙文静 重庆市奉节夔门高级中学校 高中语文教师 70.5 1-11 74.66 77.14 73.20
98 刘晓琴 重庆市奉节夔门高级中学校 高中语文教师 71 1-15 77.32 76.00 73.83
99 梁婉琳 重庆市奉节夔门高级中学校 高中语文教师 71 1-7 77.56 79.94 74.88
100 李鑫 重庆市奉节夔门高级中学校 高中语文教师 74 1-17 76.00 76.34 75.09
101 蒋玉凤 重庆市奉节夔门高级中学校 高中语文教师 73 1-12 79.68 80.16 76.46
102 刘庆灿 重庆市奉节夔门高级中学校 高中语文教师 75 1-19 77.20 78.98 76.55
103 汤金红 重庆市奉节夔门高级中学校 高中语文教师 77 1-18 83.96 82.48 80.11
104 任林 重庆市奉节夔门高级中学校 高中语文教师 83.5 1-2 81.32 81.84 82.54
105 刘杭洲 重庆市奉节夔门高级中学校 高中物理教师 - 3-4 68.50 70.10 69.30
106 林松 重庆市奉节夔门高级中学校 高中物理教师 - 3-13 73.12 75.20 74.16
107 王亚飞 重庆市奉节夔门高级中学校 高中物理教师 - 3-6 77.98 75.74 76.86
108 黄文序 重庆市奉节夔门高级中学校 高中物理教师 - 3-11 80.32 73.72 77.02
109 马森林 重庆市奉节夔门高级中学校 高中物理教师 - 3-12 78.04 77.90 77.97
110 文豪 重庆市奉节夔门高级中学校 高中物理教师 - 3-8 79.62 78.84 79.23
111 魏鸿飞 重庆市奉节夔门高级中学校 高中物理教师 - 3-1 82.08 79.16 80.62
112 凌吉 重庆市奉节夔门高级中学校 高中物理教师 - 3-15 80.16 81.44 80.80
113 杨波 重庆市奉节夔门高级中学校 高中数学教师 70 6-9 72.04 71.74 70.95
114 钟远景 重庆市奉节夔门高级中学校 高中数学教师 67 6-7 80.46 76.82 72.82
115 何芊芊 重庆市奉节夔门高级中学校 高中数学教师 74.5 6-12 81.98 79.24 77.56
116 尚娅平 重庆市奉节夔门高级中学校 高中生物教师 86 2-20 76.52 78.76 81.82
117 李厚慧 重庆市奉节夔门高级中学校 高中生物教师 86 2-21 82.04 78.54 83.15
118 汪意姚 重庆市奉节夔门高级中学校 高中生物教师 85 2-18 82.94 84.20 84.29
119 余美美 重庆市奉节夔门高级中学校 高中化学教师 56 2-2 75.70 73.50 65.30
120 杨佳欣 重庆市奉节夔门高级中学校 高中化学教师 56 2-4 80.18 77.30 67.37
121 黄丽 重庆市奉节夔门高级中学校 高中化学教师 61 2-10 79.50 78.30 69.95
122 颜毅 重庆市奉节教师进修学院 政治教研员 - 5-1 74.56 73.22 73.89
123 罗人春 重庆市奉节教师进修学院 政治教研员 - 5-5 75.16 75.84 75.50
124 唐成芳 重庆市奉节教师进修学院 政治教研员 - 5-2 74.72 80.58 77.65
125 瞿书丹 重庆市奉节教师进修学院 政治教研员 - 5-3 80.12 77.34 78.73
126 陈鑫 重庆市奉节教师进修学院 政治教研员 - 缺考 缺考 缺考 缺考
127 毛凤 重庆市奉节教师进修学院 政治教研员 - 缺考 缺考 缺考 缺考
128 彭爽 重庆市奉节教师进修学院 英语教研员 81 4-19 79.66 80.90 80.64
129 谭舒芮 重庆市奉节教师进修学院 英语教研员 81 4-3 81.72 81.74 81.37
130 左梓瑶 重庆市奉节教师进修学院 英语教研员 82 4-18 81.36 80.72 81.52
131 奚涵 重庆市奉节教师进修学院 英语教研员 84.5 4-6 79.74 79.56 82.08
132 付小琼 重庆市奉节教师进修学院 化学教研员 - 2-9 79.16 77.22 78.19
133 李金芋 重庆市奉节教师进修学院 化学教研员 - 2-12 86.54 86.32 86.43
134 李倩 重庆市奉节教师进修学院 地理教研员 - 5-7 74.46 73.26 73.86
135 余晓语 重庆市奉节教师进修学院 地理教研员 - 5-8 74.12 75.64 74.88
136 唐凤琼 重庆市奉节教师进修学院 地理教研员 - 5-9 81.42 82.12 81.77
137 冉佳雪 重庆市巴蜀渝东中学 初中英语教师 80.5 4-17 79.54 78.82 79.84
138 唐渝力 重庆市巴蜀渝东中学 初中英语教师 83.5 4-8 78.48 79.52 81.25
139 刘燕 重庆市巴蜀渝东中学 初中英语教师 81.5 4-10 81.16 81.06 81.31
140 赵薇 重庆市巴蜀渝东中学 初中数学教师 59.5 6-6 80.68 79.16 69.71
141 段梅 重庆市巴蜀渝东中学 初中数学教师 67 6-1 79.82 80.28 73.53
142 任静 重庆市巴蜀渝东中学 初中数学教师 61 缺考 缺考 缺考 缺考
143 薛雨晗 重庆市巴蜀渝东中学 初中历史教师 82 5-10 74.16 74.74 78.23
144 郭人源 重庆市巴蜀渝东中学 初中历史教师 81.5 5-16 77.54 75.76 79.075
145 陈思妤 重庆市巴蜀渝东中学 初中历史教师 82.5 5-14 76.52 78.78 80.075