当前位置: 主页 > 湖南 > 汉寿县

汉寿县2024年卫健、教育系统公开招聘工作人员笔试成绩

来源:汉寿县人民政府     2024-07-29 11:58:02
汉寿县2024年卫健、教育系统公开招聘工作人员笔试成绩
序号 报考部门 报考岗位 姓名 性别 准考证号 成绩 备注
1 汉寿县普通高中学校 高中数学 李帅 202402010 74.75
2 汉寿县普通高中学校 高中数学 汪巧巧 202402008 74.25
3 汉寿县普通高中学校 高中数学 欧阳莎莎 202401030 72.00
4 汉寿县普通高中学校 高中数学 彭富豪 202402002 71.25
5 汉寿县普通高中学校 高中数学 邹也 202401005 67.75
6 汉寿县普通高中学校 高中数学 鲁湘玉 202401017 67.50
7 汉寿县普通高中学校 高中数学 田文蔚 202402009 67.25
8 汉寿县普通高中学校 高中数学 杨雅慧 202402006 66.75
9 汉寿县普通高中学校 高中数学 张婷婷 202401009 64.50
10 汉寿县普通高中学校 高中数学 刘佳玲 202402007 64.50
11 汉寿县普通高中学校 高中数学 冷修江 202401019 64.25
12 汉寿县普通高中学校 高中数学 江娇娥 202401024 63.50
13 汉寿县普通高中学校 高中数学 游芷琴 202401015 61.75
14 汉寿县普通高中学校 高中数学 文婷婷 202401010 60.25
15 汉寿县普通高中学校 高中数学 刘思成 202401004 59.75
16 汉寿县普通高中学校 高中数学 周杨 202401013 58.00
17 汉寿县普通高中学校 高中数学 黄秀珍 202402004 58.00
18 汉寿县普通高中学校 高中数学 彭欣欣 202402011 57.00
19 汉寿县普通高中学校 高中数学 陈澳 202402012 57.00
20 汉寿县普通高中学校 高中数学 唐立滨 202401007 56.75
21 汉寿县普通高中学校 高中数学 杨黄乐 202401028 56.75
22 汉寿县普通高中学校 高中数学 陈圳湘 202401026 56.50
23 汉寿县普通高中学校 高中数学 孙宜琳 202402015 56.50
24 汉寿县普通高中学校 高中数学 周金玉 202401025 56.25
25 汉寿县普通高中学校 高中数学 向罗梅 202401029 56.25
26 汉寿县普通高中学校 高中数学 陆佳凡 202401012 54.50
27 汉寿县普通高中学校 高中数学 张阳 202401014 53.75
28 汉寿县普通高中学校 高中数学 刘蕾 202402005 53.50
29 汉寿县普通高中学校 高中数学 倪颖祺 202401016 52.00
30 汉寿县普通高中学校 高中数学 印道光 202401018 52.00
31 汉寿县普通高中学校 高中数学 彭雨佳 202401021 51.75
32 汉寿县普通高中学校 高中数学 梅诵文 202402013 51.50
33 汉寿县普通高中学校 高中数学 曾梦情 202401027 50.75
34 汉寿县普通高中学校 高中数学 诸方琦 202401003 49.75
35 汉寿县普通高中学校 高中数学 孙艺文 202401006 49.75
36 汉寿县普通高中学校 高中数学 何巧 202401011 47.50
37 汉寿县普通高中学校 高中数学 孙菁 202402014 47.50
38 汉寿县普通高中学校 高中数学 黄仕桓 202401022 45.25
39 汉寿县普通高中学校 高中数学 刘颖 202401002 45.00
40 汉寿县普通高中学校 高中数学 代嘉 202402003 44.75
41 汉寿县普通高中学校 高中数学 王垚 202401020 38.75
42 汉寿县普通高中学校 高中数学 曾慧敏 202401008 37.75
43 汉寿县普通高中学校 高中数学 黄俊 202401001 0.00 缺考
44 汉寿县普通高中学校 高中数学 李志勇 202401023 0.00 缺考
45 汉寿县普通高中学校 高中数学 鄢越 202402001 0.00 缺考
序号 报考部门 报考岗位 姓名 性别 准考证号 成绩 备注
1 汉寿县普通高中学校 高中物理 肖健 202404001 77.90
2 汉寿县普通高中学校 高中物理 王华 202404021 68.00
3 汉寿县普通高中学校 高中物理 杨任彬 202404013 65.20
4 汉寿县普通高中学校 高中物理 周思美 202404006 64.65
5 汉寿县普通高中学校 高中物理 邓松林 202404004 64.45
6 汉寿县普通高中学校 高中物理 曾金慧 202404020 58.45
7 汉寿县普通高中学校 高中物理 张永强 202404015 57.15
8 汉寿县普通高中学校 高中物理 姚帆 202404014 56.60
9 汉寿县普通高中学校 高中物理 蒋玲 202404002 54.15
10 汉寿县普通高中学校 高中物理 彭涛 202404009 52.05
11 汉寿县普通高中学校 高中物理 周龙 202404008 49.45
12 汉寿县普通高中学校 高中物理 杨文显 202404010 48.90
13 汉寿县普通高中学校 高中物理 吴鹏程 202404018 46.40
14 汉寿县普通高中学校 高中物理 范良军 202404003 45.65
15 汉寿县普通高中学校 高中物理 周泽平 202404017 45.30
16 汉寿县普通高中学校 高中物理 曾爽 202404019 42.55
17 汉寿县普通高中学校 高中物理 林运洁 202404012 37.80
18 汉寿县普通高中学校 高中物理 赵萱 202404005 0.00 缺考
19 汉寿县普通高中学校 高中物理 胡思帆 202404007 0.00 缺考
20 汉寿县普通高中学校 高中物理 邱欣 202404011 0.00 缺考
21 汉寿县普通高中学校 高中物理 王成军 202404016 0.00 缺考
序号 报考部门 报考岗位 姓名 性别 准考证号 成绩 备注
1 汉寿县普通高中学校 高中英语 郭琪 202402018 89.55
2 汉寿县普通高中学校 高中英语 孙燕 202402020 89.25
3 汉寿县普通高中学校 高中英语 周欣雨 202402023 87.80
4 汉寿县普通高中学校 高中英语 庾海超 202403021 87.30
5 汉寿县普通高中学校 高中英语 胡芳燕 202403008 86.50
6 汉寿县普通高中学校 高中英语 郭英霁 202402017 86.40
7 汉寿县普通高中学校 高中英语 于希平 202402026 86.10
8 汉寿县普通高中学校 高中英语 李天资 202403010 86.00
9 汉寿县普通高中学校 高中英语 谭巧丽 202403019 85.85
10 汉寿县普通高中学校 高中英语 陈佳 202403006 85.25
11 汉寿县普通高中学校 高中英语 肖梅 202403003 85.20
12 汉寿县普通高中学校 高中英语 刘思杨 202403017 83.65
13 汉寿县普通高中学校 高中英语 李瑶颖 202403018 83.65
14 汉寿县普通高中学校 高中英语 汪灵锐 202403014 82.75
15 汉寿县普通高中学校 高中英语 蔡妥妮 202403007 82.55
16 汉寿县普通高中学校 高中英语 张婷 202403009 82.30
17 汉寿县普通高中学校 高中英语 孔秋云 202402022 82.25
18 汉寿县普通高中学校 高中英语 周密 202403012 81.70
19 汉寿县普通高中学校 高中英语 罗万玲 202403020 81.65
20 汉寿县普通高中学校 高中英语 姚必芬 202403004 80.85
21 汉寿县普通高中学校 高中英语 杨恒伟 202402030 80.65
22 汉寿县普通高中学校 高中英语 吴俊 202403015 80.50
23 汉寿县普通高中学校 高中英语 王耀彬 202402016 80.10
24 汉寿县普通高中学校 高中英语 胡艳平 202402019 79.20
25 汉寿县普通高中学校 高中英语 青诗宇 202402028 78.65
26 汉寿县普通高中学校 高中英语 李婷 202403016 78.20
27 汉寿县普通高中学校 高中英语 覃娜 202403001 77.00
28 汉寿县普通高中学校 高中英语 刘枫 202402025 76.70
29 汉寿县普通高中学校 高中英语 何芳 202403011 75.75
30 汉寿县普通高中学校 高中英语 张紫琼 202403005 74.50
31 汉寿县普通高中学校 高中英语 曾娟 202403002 72.55
32 汉寿县普通高中学校 高中英语 蔡泽艺 202402021 72.50
33 汉寿县普通高中学校 高中英语 邓雅婷 202402024 71.75
34 汉寿县普通高中学校 高中英语 陈巧玲 202402029 68.60
35 汉寿县普通高中学校 高中英语 丁茜 202402027 68.35
36 汉寿县普通高中学校 高中英语 刘博宇 202403013 65.85
序号 报考部门 报考岗位 姓名 性别 准考证号 成绩 备注
1 汉寿县妇幼保健院 麻醉医生 张李 202413019 72.30
2 汉寿县妇幼保健院 麻醉医生 肖娟 202413023 62.05
3 汉寿县妇幼保健院 麻醉医生 韦辉 202413020 0.00 缺考
4 汉寿县妇幼保健院 麻醉医生 刘洋 202413021 0.00 缺考
5 汉寿县妇幼保健院 麻醉医生 胡香玉 202413022 0.00 缺考
考场 报考部门 报考岗位 姓名 性别 准考证号 成绩 备注
1 汉寿县血吸虫病专科医院 中医医生 金关兵 202413024 74.25
2 汉寿县血吸虫病专科医院 中医医生 王可 202413026 71.65
3 汉寿县血吸虫病专科医院 中医医生 陈舒婷 202413025 62.30
序号 报考部门 报考岗位 姓名 性别 准考证号 成绩 备注
1 乡镇卫生院 B超医生 曹峰玲 202413015 63.35
2 乡镇卫生院 B超医生 张敏 202413014 61.50
3 乡镇卫生院 B超医生 熊俊 202413013 43.60
4 乡镇卫生院 B超医生 熊乾君 202413016 0.00 缺考
序号 报考部门 报考岗位 姓名 性别 准考证号 成绩 备注
1 乡镇卫生院 放射技师 龚莹 202412005 67.75
2 乡镇卫生院 放射技师 禹洁 202412002 66.00
3 乡镇卫生院 放射技师 陈晓利 202412001 60.60
4 乡镇卫生院 放射技师 周诚杰 202412003 50.25
5 乡镇卫生院 放射技师 殷娜 202412004 0.00 缺考
序号 报考部门 报考岗位 姓名 性别 准考证号 成绩 备注
1 乡镇卫生院 骨科医生 袁旭 202413012 77.80
2 乡镇卫生院 骨科医生 吴奇 202413010 0.00 缺考
3 乡镇卫生院 骨科医生 杨州 202413011 0.00 缺考
序号 报考部门 报考岗位 姓名 性别 准考证号 成绩 备注
1 乡镇卫生院 护理(二) 曾蕾 202409023 85.60
2 乡镇卫生院 护理(二) 詹璐 202410001 84.20
3 乡镇卫生院 护理(二) 周鑫 202407011 82.80
4 乡镇卫生院 护理(二) 刘芳 202410009 80.20
5 乡镇卫生院 护理(二) 邱丽霞 202408026 79.75
6 乡镇卫生院 护理(二) 刘新怡 202406027 78.50
7 乡镇卫生院 护理(二) 白馨婷 202406022 75.70
8 乡镇卫生院 护理(二) 邓琴 202410012 75.30
9 乡镇卫生院 护理(二) 郭顺 202406017 75.10
10 乡镇卫生院 护理(二) 黄颖娴 202409013 73.30
11 乡镇卫生院 护理(二) 李佳玲 202408010 72.20
12 乡镇卫生院 护理(二) 王培 202405023 72.15
13 乡镇卫生院 护理(二) 肖政 202406002 71.40
14 乡镇卫生院 护理(二) 钟奇 202410010 70.45
15 乡镇卫生院 护理(二) 王益闰 202407009 70.05
16 乡镇卫生院 护理(二) 龚羽蝶 202408005 68.90
17 乡镇卫生院 护理(二) 龚思琦 202408017 68.90
18 乡镇卫生院 护理(二) 孙宛婷 202407022 68.75
19 乡镇卫生院 护理(二) 文诗敏 202407016 68.70
20 乡镇卫生院 护理(二) 李子旋 202408020 68.50
21 乡镇卫生院 护理(二) 云姚 202409002 68.35
22 乡镇卫生院 护理(二) 刘春花 202408003 68.30
23 乡镇卫生院 护理(二) 刘芳 202409022 68.05
24 乡镇卫生院 护理(二) 邱雨 202409016 67.90
25 乡镇卫生院 护理(二) 王美元 202408016 67.10
26 乡镇卫生院 护理(二) 周妍 202410007 66.95
27 乡镇卫生院 护理(二) 袁敏 202409018 66.75
28 乡镇卫生院 护理(二) 曾璇 202406003 66.70
29 乡镇卫生院 护理(二) 黄妙 202406023 66.70
30 乡镇卫生院 护理(二) 刘丹丹 202407015 66.30
31 乡镇卫生院 护理(二) 龚帅 202406025 65.80
32 乡镇卫生院 护理(二) 周清 202405024 65.25
33 乡镇卫生院 护理(二) 周佳丽 202405027 64.90
34 乡镇卫生院 护理(二) 黄津 202409021 64.60
35 乡镇卫生院 护理(二) 刘伊蒙 202407013 64.55
36 乡镇卫生院 护理(二) 郭燮柯 202405011 64.50
37 乡镇卫生院 护理(二) 张娟 202409014 64.05
38 乡镇卫生院 护理(二) 李永 202408029 63.65
39 乡镇卫生院 护理(二) 赵英 202406019 63.55
40 乡镇卫生院 护理(二) 孙文慧 202406016 63.05
41 乡镇卫生院 护理(二) 吴亚骏 202406011 63.00
42 乡镇卫生院 护理(二) 黄慧 202410004 62.95
43 乡镇卫生院 护理(二) 黄益文 202406001 62.75
44 乡镇卫生院 护理(二) 熊婵琦 202409025 62.70
45 乡镇卫生院 护理(二) 盛琦慧 202409006 62.65
46 乡镇卫生院 护理(二) 吴宇娇 202406010 62.55
47 乡镇卫生院 护理(二) 李仙桃 202406015 62.30
48 乡镇卫生院 护理(二) 肖淑彬 202409020 62.15
49 乡镇卫生院 护理(二) 谈晨 202406026 62.10
50 乡镇卫生院 护理(二) 苏桔林 202408011 61.85
51 乡镇卫生院 护理(二) 邹芝 202409024 61.70
52 乡镇卫生院 护理(二) 魏嘉 202407026 61.65
53 乡镇卫生院 护理(二) 彭浩 202405029 61.45
54 乡镇卫生院 护理(二) 曾思琴 202409009 60.90
55 乡镇卫生院 护理(二) 欧阳丹萍 202408013 60.80
56 乡镇卫生院 护理(二) 罗兴弦 202405006 60.75
57 乡镇卫生院 护理(二) 张思颖 202405002 60.60
58 乡镇卫生院 护理(二) 贺美琳 202408015 60.60
59 乡镇卫生院 护理(二) 胡迎 202410011 60.60
60 乡镇卫生院 护理(二) 粟本年 202408006 60.55
61 乡镇卫生院 护理(二) 吴燕飞 202405012 60.45
62 乡镇卫生院 护理(二) 邓丹 202408024 60.40
63 乡镇卫生院 护理(二) 黄雅琪 202405015 60.15
64 乡镇卫生院 护理(二) 姚骋 202410013 60.10
65 乡镇卫生院 护理(二) 李丹 202406012 59.80
66 乡镇卫生院 护理(二) 青雅曼 202408023 59.80
67 乡镇卫生院 护理(二) 范芃伸 202406028 59.15
68 乡镇卫生院 护理(二) 潘映彤 202406018 59.05
69 乡镇卫生院 护理(二) 周琴琴 202406014 59.00
70 乡镇卫生院 护理(二) 吴青 202409008 59.00
71 乡镇卫生院 护理(二) 鲁琳 202405030 58.60
72 乡镇卫生院 护理(二) 魏欢 202406021 58.55
73 乡镇卫生院 护理(二) 刘丽 202407023 58.50
74 乡镇卫生院 护理(二) 袁杰 202405003 58.30
75 乡镇卫生院 护理(二) 谢强 202406008 57.90
76 乡镇卫生院 护理(二) 罗继洁 202405005 57.85
77 乡镇卫生院 护理(二) 刘杏妍 202406007 57.80
78 乡镇卫生院 护理(二) 李慧娴 202408009 57.45
79 乡镇卫生院 护理(二) 易海萍 202408030 57.10
80 乡镇卫生院 护理(二) 史志红 202409005 56.75
81 乡镇卫生院 护理(二) 李贞 202405016 56.65
82 乡镇卫生院 护理(二) 曾凤娇 202407020 56.55
83 乡镇卫生院 护理(二) 梅晓月 202405010 56.40
84 乡镇卫生院 护理(二) 王维维 202409007 56.25
85 乡镇卫生院 护理(二) 吴霞 202409026 56.25
86 乡镇卫生院 护理(二) 郑溶月 202407003 56.20
87 乡镇卫生院 护理(二) 陈雨千 202407010 56.20
88 乡镇卫生院 护理(二) 丁曼琪 202405013 56.15
89 乡镇卫生院 护理(二) 卢晴 202405009 56.10
90 乡镇卫生院 护理(二) 叶洁 202407019 55.80
91 乡镇卫生院 护理(二) 杨芬 202409019 55.75
92 乡镇卫生院 护理(二) 熊娟 202405014 55.65
93 乡镇卫生院 护理(二) 梅艺 202405018 55.65
94 乡镇卫生院 护理(二) 丁贝 202409017 54.95
95 乡镇卫生院 护理(二) 刘玉婷 202405026 54.60
96 乡镇卫生院 护理(二) 丁诗颖 202405025 54.55
97 乡镇卫生院 护理(二) 戴晶 202406004 54.05
98 乡镇卫生院 护理(二) 曾诗慧 202407006 53.90
99 乡镇卫生院 护理(二) 肖可欣 202409015 53.70
100 乡镇卫生院 护理(二) 杨卜兢 202409012 53.45
101 乡镇卫生院 护理(二) 蔡寒兵 202406029 53.35
102 乡镇卫生院 护理(二) 邓雅琴 202407027 52.70
103 乡镇卫生院 护理(二) 罗宇昕 202407029 52.15
104 乡镇卫生院 护理(二) 彭娟 202407021 52.10
105 乡镇卫生院 护理(二) 胡娅 202408019 52.05
106 乡镇卫生院 护理(二) 李杰 202408004 51.95
107 乡镇卫生院 护理(二) 彭雅琼 202405017 51.60
108 乡镇卫生院 护理(二) 谢倩 202407002 51.50
109 乡镇卫生院 护理(二) 瞿旋 202408022 51.45
110 乡镇卫生院 护理(二) 陶天浩 202409029 51.45
111 乡镇卫生院 护理(二) 胡旋 202407030 51.25
112 乡镇卫生院 护理(二) 黄佳 202405028 50.05
113 乡镇卫生院 护理(二) 朱婷 202407007 50.00
114 乡镇卫生院 护理(二) 周雨思 202408012 49.70
115 乡镇卫生院 护理(二) 蔺梓绮 202407012 49.65
116 乡镇卫生院 护理(二) 吴雅琴 202408025 49.50
117 乡镇卫生院 护理(二) 童胜男 202406024 49.25
118 乡镇卫生院 护理(二) 黄蓉 202407001 48.75
119 乡镇卫生院 护理(二) 邓小雨 202409011 48.40
120 乡镇卫生院 护理(二) 王珊 202405004 48.00
121 乡镇卫生院 护理(二) 彭双蓉 202409003 48.00
122 乡镇卫生院 护理(二) 伍蕊 202405001 47.85
123 乡镇卫生院 护理(二) 李昕 202405022 47.80
124 乡镇卫生院 护理(二) 黄晶 202407008 47.35
125 乡镇卫生院 护理(二) 李敬斯 202409028 47.35
126 乡镇卫生院 护理(二) 雷蕊 202409001 47.05
127 乡镇卫生院 护理(二) 李青青 202406009 47.00
128 乡镇卫生院 护理(二) 龚彤 202407017 46.75
129 乡镇卫生院 护理(二) 康紫环 202407024 46.75
130 乡镇卫生院 护理(二) 杨倩 202410008 46.70
131 乡镇卫生院 护理(二) 王肖兰 202406006 46.60
132 乡镇卫生院 护理(二) 刘艳 202407004 46.20
133 乡镇卫生院 护理(二) 邓嘉南 202408008 46.10
134 乡镇卫生院 护理(二) 朱思蓉 202408028 45.80
135 乡镇卫生院 护理(二) 曾琴 202405008 45.60
136 乡镇卫生院 护理(二) 高舟 202410005 45.50
137 乡镇卫生院 护理(二) 刘川 202410003 45.25
138 乡镇卫生院 护理(二) 曾星星 202407005 44.50
139 乡镇卫生院 护理(二) 欧阳佳宾 202405007 43.80
140 乡镇卫生院 护理(二) 吕维 202408021 43.40
141 乡镇卫生院 护理(二) 朱平 202406020 43.20
142 乡镇卫生院 护理(二) 邓嘉 202408027 43.20
143 乡镇卫生院 护理(二) 邓奥仁 202407028 42.25
144 乡镇卫生院 护理(二) 刘婷 202407025 42.20
145 乡镇卫生院 护理(二) 刘丹 202408018 41.95
146 乡镇卫生院 护理(二) 曾玲 202408007 41.80
147 乡镇卫生院 护理(二) 林俊凤 202406005 41.75
148 乡镇卫生院 护理(二) 罗丽姣 202406030 41.60
149 乡镇卫生院 护理(二) 刘思雅 202409030 41.15
150 乡镇卫生院 护理(二) 曾灿明 202410006 41.15
151 乡镇卫生院 护理(二) 邢佳玲 202409027 40.20
152 乡镇卫生院 护理(二) 刘思思 202408014 39.75
153 乡镇卫生院 护理(二) 陈丽 202405019 39.60
154 乡镇卫生院 护理(二) 程月 202407014 38.75
155 乡镇卫生院 护理(二) 肖琳 202406013 38.70
156 乡镇卫生院 护理(二) 黎瑞斯 202407018 37.15
157 乡镇卫生院 护理(二) 邓培思 202410002 34.90
158 乡镇卫生院 护理(二) 施远航 202408002 31.55
159 乡镇卫生院 护理(二) 文可卿 202405020 0.00 缺考
160 乡镇卫生院 护理(二) 彭力 202405021 0.00 缺考
161 乡镇卫生院 护理(二) 杨佳 202408001 0.00 缺考
162 乡镇卫生院 护理(二) 郑莹 202409004 0.00 缺考
163 乡镇卫生院 护理(二) 廖思佳 202409010 0.00 缺考
序号 报考部门 报考岗位 姓名 性别 准考证号 成绩 备注
1 乡镇卫生院 护理(一) 刘英 202411017 85.75
2 乡镇卫生院 护理(一) 马瑞璟 202411011 84.35
3 乡镇卫生院 护理(一) 胡蓉 202411026 83.95
4 乡镇卫生院 护理(一) 张玥 202411019 77.25
5 乡镇卫生院 护理(一) 黄维 202411002 76.40
6 乡镇卫生院 护理(一) 祝沅沅 202411016 70.90
7 乡镇卫生院 护理(一) 杨兰 202411012 70.65
8 乡镇卫生院 护理(一) 黄幺乐 202411010 70.00
9 乡镇卫生院 护理(一) 张钊辉 202411018 69.90
10 乡镇卫生院 护理(一) 童灿 202411004 69.55
11 乡镇卫生院 护理(一) 司宇环 202411007 69.10
12 乡镇卫生院 护理(一) 李秋慧 202411022 68.65
13 乡镇卫生院 护理(一) 廖玄 202411013 68.10
14 乡镇卫生院 护理(一) 饶曼渝 202411014 67.15
15 乡镇卫生院 护理(一) 黄卫东 202411025 65.65
16 乡镇卫生院 护理(一) 钟欣雅 202411028 64.55
17 乡镇卫生院 护理(一) 熊希 202411008 62.40
18 乡镇卫生院 护理(一) 曾薇宇 202411001 62.30
19 乡镇卫生院 护理(一) 刘纯 202411003 59.35
20 乡镇卫生院 护理(一) 彭梅 202411023 58.80
21 乡镇卫生院 护理(一) 文旖诗 202411006 56.65
22 乡镇卫生院 护理(一) 袁亚慧 202411005 54.00
23 乡镇卫生院 护理(一) 陈炫羽 202411027 53.60
24 乡镇卫生院 护理(一) 彭子茜 202411021 51.15
25 乡镇卫生院 护理(一) 曾娟 202411015 47.15
26 乡镇卫生院 护理(一) 彭可馨 202411009 0.00 缺考
27 乡镇卫生院 护理(一) 李晓碟 202411020 0.00 缺考
28 乡镇卫生院 护理(一) 丁燕 202411024 0.00 缺考
序号 报考部门 报考岗位 姓名 性别 准考证号 成绩 备注
1 乡镇卫生院 会计 陈冉 202410018 72.70
2 乡镇卫生院 会计 蔡沛伶 202410024 69.90
3 乡镇卫生院 会计 汤丽莎 202410015 65.45
4 乡镇卫生院 会计 贺美蓉 202410027 62.25
5 乡镇卫生院 会计 金晶 202410023 60.80
6 乡镇卫生院 会计 陈莉 202410019 60.00
7 乡镇卫生院 会计 张程 202410020 59.15
8 乡镇卫生院 会计 王生颖 202410021 58.70
9 乡镇卫生院 会计 彭新叶 202410026 55.90
10 乡镇卫生院 会计 阳涛 202410022 54.60
11 乡镇卫生院 会计 傅新 202410025 53.00
12 乡镇卫生院 会计 方丹 202410016 52.70
13 乡镇卫生院 会计 夏城城 202410017 49.40
14 乡镇卫生院 会计 高新雨 202410014 49.35
15 乡镇卫生院 会计 代紫纯 202410028 49.05
序号 报考部门 报考岗位 姓名 性别 准考证号 成绩 备注
1 乡镇卫生院 检验医生 曹美贵 202412018 77.45
2 乡镇卫生院 检验医生 何梦嫣 202412008 76.05
3 乡镇卫生院 检验医生 张思嘉 202412007 73.45
4 乡镇卫生院 检验医生 郭悬 202412015 66.25
5 乡镇卫生院 检验医生 田骐萁 202412022 62.65
6 乡镇卫生院 检验医生 张安璇子 202412013 61.45
7 乡镇卫生院 检验医生 何碧月 202412011 60.70
8 乡镇卫生院 检验医生 罗晶 202412014 57.20
9 乡镇卫生院 检验医生 周锐 202412010 56.75
10 乡镇卫生院 检验医生 聂琴 202412012 56.60
11 乡镇卫生院 检验医生 余颖 202412024 56.45
12 乡镇卫生院 检验医生 雷蓉 202412009 53.70
13 乡镇卫生院 检验医生 罗倩 202412021 52.95
14 乡镇卫生院 检验医生 刘鉴锋 202412023 48.05
15 乡镇卫生院 检验医生 张贻钦 202412020 48.00
16 乡镇卫生院 检验医生 郭玉 202412006 46.65
17 乡镇卫生院 检验医生 曾谢亚男 202412019 44.35
18 乡镇卫生院 检验医生 肖慕 202412016 42.40
19 乡镇卫生院 检验医生 袁志洋 202412017 0.00 缺考
序号 报考部门 报考岗位 姓名 性别 准考证号 成绩 备注
1 乡镇卫生院 内科医生 田寒月 202413008 73.75
2 乡镇卫生院 内科医生 邱云峰 202413007 73.00
3 乡镇卫生院 内科医生 胡曾佳 202413001 70.80
4 乡镇卫生院 内科医生 杨风凡 202413003 68.40
5 乡镇卫生院 内科医生 王超 202413005 66.15
6 乡镇卫生院 内科医生 戴琰 202413006 65.05
7 乡镇卫生院 内科医生 匡坤 202413002 61.10
8 乡镇卫生院 内科医生 谈兵 202413009 53.40
9 乡镇卫生院 内科医生 陈佩 202413004 48.00
序号 报考部门 报考岗位 姓名 性别 准考证号 成绩 备注
1 乡镇卫生院 药剂师 朱曼 202412030 74.85
2 乡镇卫生院 药剂师 阳雨 202412027 71.05
3 乡镇卫生院 药剂师 邬娟 202412026 63.25
4 乡镇卫生院 药剂师 龚婷 202412029 62.55
5 乡镇卫生院 药剂师 夏颖 202412025 61.70
6 乡镇卫生院 药剂师 曹启卫 202412028 55.80
7 乡镇卫生院 中药师 李亚红 202413018 62.70
8 乡镇卫生院 中药师 陈柯铭 202413017 61.05
考生如对本人成绩存疑,请填写《汉寿县2024年卫健、教育系统公开招聘工作人员笔试成绩复核申请表》(见附件1),于7月29日——30日两天内到县人社局七楼考试中心申请成绩复核,逾期不予受理,联系电话0736-2858606(考试中心)

汉寿县2024年卫健、教育系统公开招聘工作人员笔试成绩复核申请表.xlsx