序号 | 准考证号 | 报考单位 | 考场号 | 座位号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 24082500608 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 08 | 金融管理 | 71.10 | 1 | |
2 | 24082500627 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 27 | 金融管理 | 64.60 | 2 | |
3 | 24082500632 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 32 | 金融管理 | 64.50 | 3 | |
4 | 24082500633 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 33 | 金融管理 | 63.90 | 4 | |
5 | 24082500617 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 17 | 金融管理 | 62.90 | 5 | |
6 | 24082500605 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 05 | 金融管理 | 59.90 | 6 | |
7 | 24082500624 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 24 | 金融管理 | 59.50 | 7 | |
8 | 24082500615 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 15 | 金融管理 | 59.20 | 8 | |
9 | 24082500619 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 19 | 金融管理 | 59.10 | 9 | |
10 | 24082500622 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 22 | 金融管理 | 58.10 | 10 | |
11 | 24082500621 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 21 | 金融管理 | 56.80 | 11 | |
12 | 24082500623 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 23 | 金融管理 | 52.40 | 12 | |
13 | 24082500634 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 34 | 金融管理 | 51.70 | 13 | |
14 | 24082500626 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 26 | 金融管理 | 50.90 | 14 | |
15 | 24082500620 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 20 | 金融管理 | 0.00 | 15 | 缺考 |
16 | 24082500631 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 31 | 金融管理 | 0.00 | 15 | 缺考 |
17 | 24082500610 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 10 | 经营管理 | 76.50 | 1 | |
18 | 24082500601 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 01 | 经营管理 | 71.00 | 2 | |
19 | 24082500609 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 09 | 经营管理 | 70.60 | 3 | |
20 | 24082500630 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 30 | 经营管理 | 68.80 | 4 | |
21 | 24082500602 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 02 | 经营管理 | 68.70 | 5 | |
22 | 24082500607 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 07 | 经营管理 | 68.10 | 6 | |
23 | 24082500612 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 12 | 经营管理 | 68.10 | 6 | |
24 | 24082500614 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 14 | 经营管理 | 67.90 | 8 | |
25 | 24082500606 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 06 | 经营管理 | 67.50 | 9 | |
26 | 24082500616 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 16 | 经营管理 | 66.00 | 10 | |
27 | 24082500611 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 11 | 经营管理 | 64.00 | 11 | |
28 | 24082500618 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 18 | 经营管理 | 61.10 | 12 | |
29 | 24082500635 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 35 | 经营管理 | 57.20 | 13 | |
30 | 24082500613 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 13 | 经营管理 | 56.30 | 14 | |
31 | 24082500604 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 04 | 经营管理 | 53.50 | 15 | |
32 | 24082500629 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 29 | 经营管理 | 48.00 | 16 | |
33 | 24082500625 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 25 | 经营管理 | 41.50 | 17 | |
34 | 24082500603 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 03 | 经营管理 | 0.00 | 18 | 缺考 |
35 | 24082500628 | 浙江云龙股份有限公司 | 第六考场 | 28 | 经营管理 | 0.00 | 18 | 缺考 |
备注:笔试成绩合格线为48分。
2024年8月28日