护理专业技能测试成绩公示 | ||
序号 | 准考证号 | 得分 |
1 | 2024090541 | 29 |
2 | 2024090525 | 16.67 |
3 | 2024090533 | 36.83 |
4 | 2024090501 | 61 |
5 | 2024090537 | 69 |
6 | 2024090527 | 61.33 |
7 | 2024090540 | 弃考 |
8 | 2024090548 | 弃考 |
9 | 2024090538 | 62 |
10 | 2024090511 | 14.33 |
11 | 2024090549 | 65.33 |
12 | 2024090546 | 弃考 |
13 | 2024090552 | 33.33 |
14 | 2024090516 | 71 |
15 | 2024090513 | 弃考 |
16 | 2024090514 | 67 |
17 | 2024090534 | 60.33 |
18 | 2024090543 | 20.33 |
19 | 2024090502 | 40 |
20 | 2024090532 | 11 |
21 | 2024090518 | 73.33 |
护理招聘综合成绩公示 | ||
准考证号 | 综合成绩 | 备注 |
2024090501 | 71.5 | |
2024090514 | 77.5 | |
2024090516 | 77 | |
2024090518 | 71.67 | |
2024090527 | 68.67 | |
2024090534 | 62.17 | |
2024090537 | 76.5 | |
2024090538 | 73.5 | |
2024090549 | 72.92 |
绩溪县人民医院
2024年9月5日