旺苍县燕子乡2024年7月公益性岗位人员公示表 | |||||||||
为进一步规范公益性岗位使用管理,全方位接受社会监督,按照上级相关部门要求,用人单位须定期对公益性岗位人员上岗情况进行公示。公示期为2024年7月24日至7月28日。任何单位和个人对公示名单上的情况持有异议,均可在公示期内向旺苍县人力资源和社会保障局举报或反映,举报电话:0839-4202047。 | |||||||||
序号 | 用人单位 | 所在社区(村) | 岗位类别 | 姓名 | 身份证号码 | 岗位名称 | 具体上岗地点 | 上岗时间 | 备注 |
1 | 燕子乡人民政府 | 燕午村 | 乡村公益性岗位 | 贺志义 | 510821********5618 | 道路保洁员 | 谭家河桥至贺家沟停车场 | 202401 | |
2 | 燕子乡人民政府 | 燕午村 | 乡村公益性岗位 | 杨光申 | 510821********5618 | 道路保洁员 | 谭家河桥至贺家坝桥 | 202401 | |
3 | 燕子乡人民政府 | 燕午村 | 乡村公益性岗位 | 陶支兵 | 510821********565X | 道路保洁员 | 燕子峡桥至椿树弯 | 202401 | |
4 | 燕子乡人民政府 | 燕午村 | 乡村公益性岗位 | 贺仕洲 | 510821********5612 | 道路保洁员 | 弯角滩至燕子峡桥 | 202401 | |
5 | 燕子乡人民政府 | 燕午村 | 乡村公益性岗位 | 胡赵秀 | 510821********5021 | 道路保洁员 | 贺家坝桥至杨家坪商混站 | 202403 | |
6 | 燕子乡人民政府 | 绿化村 | 乡村公益性岗位 | 唐琼华 | 510821********5620 | 道路保洁员 | 绿化村七组社道路 | 202401 | |
7 | 燕子乡人民政府 | 绿化村 | 乡村公益性岗位 | 董友昌 | 510821********5630 | 道路保洁员 | 西家坪桥至杨春仁房屋 | 202401 | |
8 | 燕子乡人民政府 | 绿化村 | 乡村公益性岗位 | 柯菊 | 510821********562X | 道路保洁员 | 双全村界至李才荣老房屋前水沟 | 202403 | |
9 | 燕子乡人民政府 | 绿化村 | 乡村公益性岗位 | 董香莲 | 510821********5629 | 道路保洁员 | 绿化村五组社道路 | 202401 | |
10 | 燕子乡人民政府 | 绿化村 | 乡村公益性岗位 | 侯秀连 | 510821********5629 | 道路保洁员 | 绿化村六组变压器至大石坡弯道 | 202401 | |
11 | 燕子乡人民政府 | 绿化村 | 乡村公益性岗位 | 侯菊香 | 510821********5622 | 道路保洁员 | 绿化村六组变压器至刘宗仁房左侧沟 | 202401 | |
12 | 燕子乡人民政府 | 绿化村 | 乡村公益性岗位 | 董兴培 | 510821********5620 | 道路保洁员 | 刘宗仁房左侧沟李芝财房左侧蓄水池 | 202401 | |
13 | 燕子乡人民政府 | 双全村 | 乡村公益性岗位 | 王步仁 | 510821********5618 | 道路保洁员 | 张杰家路口至松龙村界 | 202403 | |
14 | 燕子乡人民政府 | 金河村 | 乡村公益性岗位 | 董桂英 | 510821********5623 | 道路保洁员 | 拦地坝桥至母红英猪场 | 202401 | |
15 | 燕子乡人民政府 | 金河村 | 乡村公益性岗位 | 张玉梅 | 510821********5627 | 道路保洁员 | 苏家坡至安置点、水泥路尽头至余家岭岔路 | 202401 | |
16 | 燕子乡人民政府 | 金河村 | 乡村公益性岗位 | 董兰香 | 510821********5628 | 道路保洁员 | 余家岭至大松树 | 202401 | |
17 | 燕子乡人民政府 | 金河村 | 乡村公益性岗位 | 李发合 | 510821********5619 | 道路保洁员 | 杨小平家路口至杨凯猪场 | 202401 | |
18 | 燕子乡人民政府 | 金河村 | 乡村公益性岗位 | 杨光才 | 510821********5039 | 道路保洁员 | 大沟里至杨家梁岔路 | 202401 | |
19 | 燕子乡人民政府 | 金河村 | 乡村公益性岗位 | 邓菊华 | 510821********5649 | 道路保洁员 | 村委会至杨小平家路口 | 202401 | |
20 | 燕子乡人民政府 | 金河村 | 乡村公益性岗位 | 彭祥 | 510821********5610 | 道路保洁员 | 李华家后面水池至张家崖 | 202401 | |
21 | 燕子乡人民政府 | 金河村 | 乡村公益性岗位 | 李华 | 510821********5618 | 道路保洁员 | 岳家坡至羊鹿坪岔路 | 202401 | |
22 | 燕子乡人民政府 | 双全村 | 乡村公益性岗位 | 王俊连 | 510821********5623 | 道路保洁员 | 张彦国家至茶场 | 202401 | |
23 | 燕子乡人民政府 | 双全村 | 乡村公益性岗位 | 贺彩兰 | 510821********5629 | 道路保洁员 | 原双全村学校至张杰家入户路口 | 202401 | |
24 | 燕子乡人民政府 | 双全村 | 乡村公益性岗位 | 王义山 | 510821********5618 | 道路保洁员 | 原双全村学校至庙基子 | 202401 | |
25 | 燕子乡人民政府 | 双全村 | 乡村公益性岗位 | 张三成 | 510821********5619 | 道路保洁员 | 庙基子至张彦国家 | 202401 | |
26 | 燕子乡人民政府 | 双全村 | 乡村公益性岗位 | 侯培建 | 510821********561X | 道路保洁员 | 茶场至绿化村界 | 202401 | |
27 | 燕子乡人民政府 | 松龙村 | 乡村公益性岗位 | 蒲文明 | 510821********5615 | 道路保洁员 | 王布金家房后至王海德家门口 | 202401 | |
28 | 燕子乡人民政府 | 松龙村 | 乡村公益性岗位 | 杨清华 | 510811********4548 | 易地扶贫就业网格员 | 燕子乡 | 202401 | |
29 | 燕子乡人民政府 | 松龙村 | 乡村公益性岗位 | 李兰英 | 510821********5663 | 道路保洁员 | 上都河至村卫生站岔口 | 202401 | |
30 | 燕子乡人民政府 | 松龙村 | 乡村公益性岗位 | 杨明锐 | 510821********5610 | 道路保洁员 | 王海德家门口至九倒拐小路口 | 202401 | |
31 | 燕子乡人民政府 | 松龙村 | 乡村公益性岗位 | 杨显春 | 510821********5611 | 道路保洁员 | 村委会至村卫生站 | 202401 | |
32 | 燕子乡人民政府 | 绿化村 | 城镇公益性岗位 | 李发忠 | 510821********5615 | 道路保洁员 | 燕子乡场镇 | 202401 | |
33 | 燕子乡人民政府 | 绿化村 | 城镇公益性岗位 | 张怀兵 | 510821********5611 | 道路保洁员 | 燕子乡场镇 | 202401 | |
说明:1、各用人单位以2024年7月公益性岗位上岗人员在县政府网站上公示5个工作日。此公示情况作为申报公岗补贴的必要依据。 2、岗位类别:城镇公益性岗位、乡村公益性岗位。3、岗位名称:保洁员、园林绿化员、就业质量监测员等。4、具体上岗地点:详细写明工作范围、起止路段。 |
2024年7月24日