旺苍县国华镇人民政府2024年7月公益性岗位人员公示表 | |||||||||
为进一步规范公益性岗位使用管理,全方位接受社会监督,按照上级相关部门要求,用人单位须定期对公益性岗位人员上岗情况进行公示。公示期为2024年7月24日至7月30日。任何单位和个人对公示名单上的情况持有异议,均可在公示期内向旺苍县人力资源和社会保障局举报或反映,举报电话:0839-4202047。 | |||||||||
序号 | 用人单位 | 所在社区(村) | 岗位类别 | 姓名 | 身份证号码 | 岗位名称 | 具体上岗地点 | 上岗时间 | 备注 |
1 | 国华镇人民政府 | 春风村 | 乡村公益性岗位 | 杨帅 | 510821********4850 | 乡村道路维护员 | 春风村 | 2024.1.1 | |
2 | 国华镇人民政府 | 春风村 | 乡村公益性岗位 | 杨春雨 | 510821********4837 | 乡村道路维护员 | 春风村 | 2024.1.1 | |
3 | 国华镇人民政府 | 春风村 | 乡村公益性岗位 | 史菊兰 | 510821********4820 | 乡村道路维护员 | 春风村 | 2024.1.1 | |
4 | 国华镇人民政府 | 春风村 | 乡村公益性岗位 | 母群芳 | 510821********4825 | 乡村道路维护员 | 春风村 | 2024.1.1 | |
5 | 国华镇人民政府 | 春风村 | 乡村公益性岗位 | 任选才 | 510821********4810 | 乡村道路维护员 | 春风村 | 2024.1.1 | |
6 | 国华镇人民政府 | 春风村 | 乡村公益性岗位 | 祝林英 | 510821********4829 | 乡村道路维护员 | 春风村 | 2024.1.1 | |
7 | 国华镇人民政府 | 春风村 | 乡村公益性岗位 | 杨富昌 | 510821********4813 | 乡村道路维护员 | 春风村 | 2024.1.1 | |
8 | 国华镇人民政府 | 古松村 | 乡村公益性岗位 | 杨虎 | 510821********4813 | 乡村道路维护员 | 古松村 | 2024.6.1 | |
9 | 国华镇人民政府 | 古松村 | 乡村公益性岗位 | 曹申宗 | 510821********4836 | 乡村道路维护员 | 古松村 | 2024.1.1 | |
10 | 国华镇人民政府 | 古松村 | 乡村公益性岗位 | 曹平宗 | 510821********4819 | 乡村道路维护员 | 古松村 | 2024.1.1 | |
11 | 国华镇人民政府 | 古松村 | 乡村公益性岗位 | 母燕华 | 510821********4845 | 乡村道路维护员 | 古松村 | 2024.1.1 | |
12 | 国华镇人民政府 | 古松村 | 乡村公益性岗位 | 母永华 | 510821********482X | 乡村道路维护员 | 古松村 | 2024.1.1 | |
13 | 国华镇人民政府 | 古松村 | 乡村公益性岗位 | 宋于华 | 510821********4830 | 乡村道路维护员 | 古松村 | 2024.1.1 | |
14 | 国华镇人民政府 | 红花村 | 乡村公益性岗位 | 唐玉英 | 510821********502X | 乡村道路维护员 | 红花村 | 2024.1.1 | |
15 | 国华镇人民政府 | 红花村 | 乡村公益性岗位 | 康永戬 | 510821********5013 | 乡村道路维护员 | 红花村 | 2024.1.1 | |
16 | 国华镇人民政府 | 红花村 | 乡村公益性岗位 | 卢财英 | 510821********5029 | 乡村道路维护员 | 红花村 | 2024.2.1 | |
17 | 国华镇人民政府 | 红花村 | 乡村公益性岗位 | 胡安军 | 510821********5013 | 乡村道路维护员 | 红花村 | 2024.1.1 | |
18 | 国华镇人民政府 | 红花村 | 乡村公益性岗位 | 卢荣芝 | 510821********5017 | 乡村道路维护员 | 红花村 | 2024.5.1 | |
19 | 国华镇人民政府 | 花街村 | 乡村公益性岗位 | 青菊香 | 510821********4827 | 乡村道路维护员 | 花街村 | 2024.1.1 | |
20 | 国华镇人民政府 | 花街村 | 乡村公益性岗位 | 杨贵林 | 510821********4817 | 乡村道路维护员 | 花街村 | 2024.1.1 | |
21 | 国华镇人民政府 | 花街村 | 乡村公益性岗位 | 母晓菊 | 510821********482X | 乡村道路维护员 | 花街村 | 2024.1.1 | |
22 | 国华镇人民政府 | 花街村 | 乡村公益性岗位 | 任开兵 | 510821********4817 | 乡村道路维护员 | 花街村 | 2024.1.1 | |
23 | 国华镇人民政府 | 花街村 | 乡村公益性岗位 | 唐桂连 | 510821********4820 | 乡村道路维护员 | 花街村 | 2024.1.1 | |
24 | 国华镇人民政府 | 牌坊村 | 乡村公益性岗位 | 梁翠蓉 | 510821********5048 | 乡村道路维护员 | 牌坊村 | 2024.6.1 | |
25 | 国华镇人民政府 | 牌坊村 | 乡村公益性岗位 | 庞苏先 | 510821********5054 | 乡村道路维护员 | 牌坊村 | 2024.1.1 | |
26 | 国华镇人民政府 | 牌坊村 | 乡村公益性岗位 | 康聪昌 | 510821********5038 | 乡村道路维护员 | 牌坊村 | 2024.1.1 | |
27 | 国华镇人民政府 | 牌坊村 | 乡村公益性岗位 | 康培昌 | 510821********5017 | 乡村道路维护员 | 牌坊村 | 2024.1.1 | |
28 | 国华镇人民政府 | 山峰村 | 乡村公益性岗位 | 周永吉 | 510921********4814 | 乡村道路维护员 | 山峰村 | 2024.1.1 | |
29 | 国华镇人民政府 | 山峰村 | 乡村公益性岗位 | 向友章 | 510821********4810 | 乡村道路维护员 | 山峰村 | 2024.1.1 | |
30 | 国华镇人民政府 | 山峰村 | 乡村公益性岗位 | 母云龙 | 510821********4811 | 乡村道路维护员 | 山峰村 | 2024.1.1 | |
31 | 国华镇人民政府 | 山峰村 | 乡村公益性岗位 | 青绍军 | 510821********4815 | 乡村道路维护员 | 山峰村 | 2024.1.1 | |
32 | 国华镇人民政府 | 山峰村 | 乡村公益性岗位 | 向长琼 | 510821********4825 | 乡村道路维护员 | 山峰村 | 2024.6.1 | |
33 | 国华镇人民政府 | 山坪村 | 乡村公益性岗位 | 向江思 | 510821********4811 | 乡村道路维护员 | 山坪村 | 2024.1.1 | |
34 | 国华镇人民政府 | 山坪村 | 乡村公益性岗位 | 周永春 | 510821********4814 | 乡村道路维护员 | 山坪村 | 2024.1.1 | |
35 | 国华镇人民政府 | 山坪村 | 乡村公益性岗位 | 尚素华 | 510821********4824 | 乡村道路维护员 | 山坪村 | 2024.1.1 | |
36 | 国华镇人民政府 | 山坪村 | 乡村公益性岗位 | 曹秀英 | 510821********4821 | 乡村道路维护员 | 山坪村 | 2024.3.1 | |
37 | 国华镇人民政府 | 山坪村 | 乡村公益性岗位 | 陈金春 | 510821********4817 | 乡村道路维护员 | 山坪村 | 2024.5.1 | |
38 | 国华镇人民政府 | 石岗村 | 乡村公益性岗位 | 付守会 | 522122********086X | 乡村道路维护员 | 石岗村 | 2024.1.1 | |
39 | 国华镇人民政府 | 石岗村 | 乡村公益性岗位 | 青开奇 | 510821********5038 | 乡村道路维护员 | 石岗村 | 2024.1.1 | |
40 | 国华镇人民政府 | 石岗村 | 乡村公益性岗位 | 彭菊兰 | 510821********5022 | 乡村道路维护员 | 石岗村 | 2024.1.1 | |
41 | 国华镇人民政府 | 石岗村 | 乡村公益性岗位 | 李焕珍 | 510821********4889 | 乡村道路维护员 | 石岗村 | 2024.5.1 | |
42 | 国华镇人民政府 | 石岗村 | 乡村公益性岗位 | 康润昌 | 510821********601X | 乡村道路维护员 | 石岗村 | 2024.5.1 | |
43 | 国华镇人民政府 | 小河村 | 乡村公益性岗位 | 康莲香 | 510821********4825 | 乡村道路维护员 | 小河村 | 2024.1.1 | |
44 | 国华镇人民政府 | 小河村 | 乡村公益性岗位 | 白菊英 | 510821********4821 | 乡村道路维护员 | 小河村 | 2024.1.1 | |
45 | 国华镇人民政府 | 小河村 | 乡村公益性岗位 | 杨群芳 | 510821********4825 | 乡村道路维护员 | 小河村 | 2024.1.1 | |
46 | 国华镇人民政府 | 小河村 | 乡村公益性岗位 | 殷秀兰 | 510821********4825 | 乡村道路维护员 | 小河村 | 2024.1.1 | |
47 | 国华镇人民政府 | 小河村 | 乡村公益性岗位 | 赵子满 | 510821********4813 | 乡村道路维护员 | 小河村 | 2024.6.1 | |
48 | 国华镇人民政府 | 小河村 | 乡村公益性岗位 | 杨莎 | 510821********4826 | 乡村道路维护员 | 小河村 | 2024.1.1 | |
49 | 国华镇人民政府 | 小河村 | 乡村公益性岗位 | 向玉琼 | 510821********4826 | 乡村道路维护员 | 小河村 | 2024.1.1 | |
50 | 国华镇人民政府 | 小河村 | 乡村公益性岗位 | 胡银连 | 510821********482X | 乡村道路维护员 | 小河村 | 2024.1.1 | |
51 | 国华镇人民政府 | 小河村 | 乡村公益性岗位 | 青平 | 510821********4823 | 安置点信息员 | 小河村 | 2024.4.1 | |
52 | 国华镇人民政府 | 郭家坝社区 | 城镇公益性岗位 | 陈小琳 | 510824********0547 | 城市环卫 | 小河路上至政通巷下至小河路尽头 | 2024.4.1 | |
说明:1、各用人单位以2024年7月公益性岗位上岗人员在县政府网站上公示5个工作日。此公示情况作为申报公岗补贴的必要依据。 2、岗位类别:城镇公益性岗位、乡村公益性岗位。3、岗位名称:保洁员、园林绿化员、就业质量监测员等。4、具体上岗地点:详细写明工作范围、起止路段。 |
旺苍县国华镇人民政府
2024年7月24日