根据《2024年句容市人民医院公开招聘编外工作人员》公告,现将笔试成绩、面试成绩及总成绩公示如下,公示时间2024年10月29日-10月31日,监督电话:0511—87205671。
序 号 |
准考证号码 | 岗位 代码 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入 体检 |
||
得分 | 权重分 (60%) |
得分 | 权重分 (40%) |
||||||
1 | 110240416 | 01 | 78.00 | 46.80 | 80.00 | 32.00 | 78.80 | 1 | 是 |
2 | 110240310 | 01 | 82.00 | 49.20 | 72.60 | 29.04 | 78.24 | 2 | 是 |
3 | 110240408 | 01 | 82.00 | 49.20 | 65.40 | 26.16 | 75.36 | 3 | 是 |
4 | 110240619 | 01 | 70.00 | 42.00 | 83.20 | 33.28 | 75.28 | 4 | 是 |
5 | 110240425 | 01 | 76.00 | 45.60 | 73.40 | 29.36 | 74.96 | 5 | 是 |
6 | 110240304 | 01 | 72.00 | 43.20 | 79.00 | 31.60 | 74.80 | 6 | 是 |
7 | 110240513 | 01 | 72.00 | 43.20 | 76.80 | 30.72 | 73.92 | 7 | 是 |
8 | 110240512 | 01 | 68.00 | 40.80 | 78.20 | 31.28 | 72.08 | 8 | 是 |
9 | 110240329 | 01 | 64.00 | 38.40 | 82.00 | 32.80 | 71.20 | 9 | 是 |
10 | 110240422 | 01 | 72.00 | 43.20 | 69.80 | 27.92 | 71.12 | 10 | 是 |
11 | 110240621 | 01 | 66.00 | 39.60 | 74.00 | 29.60 | 69.20 | 11 | 是 |
12 | 110240410 | 01 | 64.00 | 38.40 | 76.40 | 30.56 | 68.96 | 12 | |
13 | 110240415 | 01 | 66.00 | 39.60 | 73.40 | 29.36 | 68.96 | 13 | |
14 | 110240301 | 01 | 66.00 | 39.60 | 73.20 | 29.28 | 68.88 | 14 | |
15 | 110240421 | 01 | 66.00 | 39.60 | 72.80 | 29.12 | 68.72 | 15 | |
16 | 110240412 | 01 | 66.00 | 39.60 | 71.80 | 28.72 | 68.32 | 16 | |
17 | 110240311 | 01 | 62.00 | 37.20 | 77.00 | 30.80 | 68.00 | 17 | |
18 | 110240312 | 01 | 64.00 | 38.40 | 73.60 | 29.44 | 67.84 | 18 | |
19 | 110240501 | 01 | 62.00 | 37.20 | 70.80 | 28.32 | 65.52 | 19 | |
20 | 110240407 | 01 | 64.00 | 38.40 | 67.20 | 26.88 | 65.28 | 20 | |
21 | 110240308 | 01 | 62.00 | 37.20 | 69.80 | 27.92 | 65.12 | 21 | |
22 | 110240517 | 01 | 62.00 | 37.20 | 66.80 | 26.72 | 63.92 | 22 | |
23 | 110240529 | 02 | 70.00 | 42.00 | 79.40 | 31.76 | 73.76 | 1 | 是 |
24 | 110240518 | 02 | 64.00 | 38.40 | 75.00 | 30.00 | 68.40 | 2 | 是 |
25 | 110240521 | 02 | 62.00 | 37.20 | 74.40 | 29.76 | 66.96 | 3 | 是 |
26 | 110240528 | 02 | 60.00 | 36.00 | 73.00 | 29.20 | 65.20 | 4 | 是 |
句容市人民医院
2024年10月29日