当前位置: 主页 > 江苏 > 句容市

句容市卫健系统事业单位2024年第二批集中公开招聘工作人员考试总成绩公示

来源:句容市人社局     2024-10-29 14:42:52

根据《句容市卫健系统事业单位2024年第二批集中公开招聘工作人员公告》(镇句事招公告〔2024〕7号),现将考试总成绩公示如下,公示时间:2024年10月29日-10月31日,监督电话:0511—87279959。

序号 准考证号码 岗位

代码

笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检 备注
得分 权重分

(60%)

得分 权重分

(40%)

1 241001003 01 免笔试 77.20 77.20 1
2 241001002 01 免笔试 70.20 70.20
3 241001004 01 免笔试 68.40 68.40
4 241001001 01 免笔试 62.80 62.80
5 110240802 02 74.00 44.40 61.40 24.56 68.96 1
6 110241301 03 60.00 36.00 73.20 29.28 65.28 1
7 110241304 03 62.00 37.20 65.20 26.08 63.28
8 110241309 04 76.00 45.60 77.60 31.04 76.64 1
9 110241306 04 70.00 42.00 71.00 28.40 70.40
10 110241305 04 78.00 46.80 0.00 0.00 46.80 缺考
11 110241010 05 64.00 38.40 79.00 31.60 70.00 1
12 110241005 05 60.00 36.00 77.20 30.88 66.88
13 110241003 05 60.00 36.00 72.60 29.04 65.04
14 110241408 06 78.00 46.80 66.80 26.72 73.52 1
15 110241406 06 64.00 38.40 71.20 28.48 66.88
16 110240804 07 70.00 42.00 69.40 27.76 69.76 1
17 110240807 07 60.00 36.00 71.30 28.52 64.52 2
18 110240805 07 60.00 36.00 70.00 28.00 64.00
19 110240701 08 72.00 43.20 70.40 28.16 71.36 1
20 110240702 10 86.00 51.60 78.20 31.28 82.88 1
21 110240812 11 64.00 38.40 73.80 29.52 67.92 1
22 110240703 12 80.00 48.00 76.00 30.40 78.40 1
23 110240706 12 60.00 36.00 74.20 29.68 65.68
24 110240708 14 76.00 45.60 69.60 27.84 73.44 1
25 110240711 16 82.00 49.20 79.00 31.60 80.80 1
26 110240709 16 60.00 36.00 70.80 28.32 64.32
27 110240710 16 70.00 42.00 0.00 0.00 42.00 缺考
28 110240817 17 70.00 42.00 71.60 28.64 70.64 1
29 110240816 17 68.00 40.80 64.80 25.92 66.72 2
30 110240821 19 66.00 39.60 66.00 26.40 66.00 1
31 110240819 19 60.00 36.00 61.00 24.40 60.40 2
32 110240824 20 66.00 39.60 67.40 26.96 66.56 1
33 110240825 20 60.00 36.00 0.00 0.00 36.00 缺考
34 110240826 21 70.00 42.00 64.60 25.84 67.84 1
35 110240828 21 66.00 39.60 65.60 26.24 65.84 2
36 110240829 21 64.00 38.40 67.80 27.12 65.52
37 110240901 22 66.00 39.60 68.80 27.52 67.12 1
38 110240830 22 66.00 39.60 65.00 26.00 65.60 2
39 110240902 22 66.00 39.60 63.60 25.44 65.04
40 110240904 22 62.00 37.20 68.80 27.52 64.72
41 110240909 24 74.00 44.40 63.80 25.52 69.92 1
42 110240910 24 64.00 38.40 69.00 27.60 66.00 2
43 110240908 24 66.00 39.60 65.20 26.08 65.68
44 110240913 25 74.00 44.40 71.50 28.60 73.00 1

句容市卫生健康委员会

句容市人力资源和社会保障局

2024年10月29日